Наименование | Цена |
Консультация врача | 500 |
Консультация детская | 500 |
Прицельный снимок | 350 |
Ортопантомограмма | 1250 |
ОРТОПЕДИЯ | |
Анестезия аппликационная | 50 |
Анестезия | 350 |
Составление плана протезирования | 700 |
Съемный акриловый протез 1 зуб | 6000 |
Съемный акриловый протез 2 или 3 зуба | 17000 |
Съемный акриловый протез частичный | 17000 |
Съемный акриловый протез | 22700 |
Съемный протез частичный "Valplast" (до 3-х зубов) | 17000 |
Съемный протез частичный "Valplast" (от 4-7 зубов) | 40000 |
Съемный протез частичный "Valplast" (от 8 зубов) | 31000 |
Съемный протез акриловый с ответной частью на балке | 17050 |
Съемный протез гипоалергенный безакриловый (акри-фри) полный | 43000 |
Съемный протез гипоалергенный безакриловый (акри-фри) частичный (1-13з.) | 43000 |
Полировка протеза | 1500 |
Гнутый кламмер | 210 |
Пелот | 390 |
Бюгельный протез | 48000 |
Бюгельный протез с литым небом | 48000 |
Балочный | 3520 |
Починка перелома протеза | 3200 |
Приварка зуба (до 3-х единиц) | 3200 |
Приварка кламмера (за единицу) | 3200 |
Перебазировка акрилового протеза (горячая) | 8000 |
Установка матриц (за единицу) | 5000 |
Коррекция протеза | 3200 |
Коронка на основе каркаса из металла CoCr "функциональная" (за единицу) | 11400 |
Коронка на основе каркаса из металла CoCr | 23000 |
Коронка на основе каркаса CoCr одноэтапный имплантат (за единицу) | 23000 |
Коронка на основе каркаса из металла CoCr двухэтап. имплантат (за единицу) | 23500 |
Коронка цельнолитая из металла CoCr (за единицу) | 11400 |
Коронка цельнолитая из металла CoCr на имплантате (за единицу) | 30000 |
Коронка на основе каркаса из диоксида циркония (материал пр-ва Германия), единичная коронка | 30000 |
Коронка на основе каркаса из диоксида циркония (материал пр-ва Германия), за единицу в мосте | 30000 |
Коронка на основе каркаса из диоксида циркония на уровне имплантата на титановой основе для любой имплант. системы. Материал пр-ва Германия (за ед.) | 30000 |
Коронка цельноциркониевая для любой имплант. системы (за ед.) | 27000 |
Коронка на основе каркаса из диоксида "Procera" (Швеция), единичная коронка | 27000 |
Коронка на основе каркаса из диоксида "Procera" (Швеция), за ед в мосте | 27000 |
21450 | |
Винир на основе безметалловой керамики (за ед) | 15400 |
Коронка на основе безметалловой керамики (за единицу) | 13200 |
Вкладка инлей (за единицу) | 13200 |
Абатмент из титана индивидуальный (за ед) | 8800 |
Абатмент из диоксида циркония индивидуальный (за ед) | 10450 |
Ретракционная нить (за зуб) | 50 |
Снятие коронки штампованной (за ед) | 1000-1500 |
Снятие коронки литой или металлокерамической (за ед) | 1000-1500 |
Цементировка одной коронки импортным стеклоиномерным цементом | 1500 |
Однокорневая вкладка CoCr | 5700 |
Двукорневая вкладка CoCr | 5700 |
Разборная вкладка CoCr | 5100 |
Однокорневая вкладка диоксид циркония | 11000 |
Двукорневая вкладка диоксид циркония | 11000 |
Разборная вкладка диоксид циркония | 11000 |
Однокорневая вкладка из драг. металла | 11220 |
ХИРУРГИЯ | |
Удаление зуба (подвижность 3 степени) | 1500 |
Удаление зуба | 2100 |
Удаление зуба сложное | 3100 |
Удаление зуба (ретинированного) | 12000 |
Удаление имплантата простое (установленного в другой клинике) | 5500 |
Удаление имплантата сложное (установленного в другой клинике) | 8000 |
Установка имплантата ADIN (Израиль) | 23500 |
Установка имплантата BioHorizons (США) | 38000 |
Установка формирователя десны | 3100 |
Операция по расщеплению костного гребня (без материала) | 16500 |
Операция коррекции уздечки губы или языка | 2800 |
Операция по удалению доброкачественного новообразования | 1500 |
Операция снятия экзостозов (за 1 сегмент) | 1800 |
Операция цистэктомия (резекция верхушки корня однокорневого зуба) | 4400 |
Операция цистэктомия (резекция верхушки корня двухкорневого зуба) | 7000 |
Операция резекции верхушки корня двух рядом стоящих зубов (однокорневых) | 7000 |
Операция по пересадке костной ткани (аутотрансплантация) без материалов | 18000 |
Операция по углублению предверия полости (пластика слизистой оболочки) без использования трансплантата | 3300 |
Операция ретенция (зуб "мудрости") | 4400 |
Пластика альвеолярного гребня перед имплантацией (аугментация) (без использования материалов) | 5500 |
Использование материала "Альвожель" | 220 |
Использование материала "Неоконус" | 220 |
Операция синус-лифтинг без костного материала | 35000-50000 |
Использование костного материала Gerabone"R" Granulat 0,5 - 1,0мм (0,25г.)0,5мл | от 10000 |
Использование костного материала Gerabone"R" Granulat 0,5 - 1,0мм (0,5г.)1,0мл | от 10000 |
Использование костного материала Gerabone"R" Granulat 0,5 - 1,0мм (1.0г) 2,0мл | от 10000 |
Использование костного материала Gerabone"R" Granulat 1.0-2.0мм (2.5г)5.0мл | 22770 |
Использование костного материала "BIO-ОSS" гранулы 0,25-1мм (0,25г.) | от 10000 |
Использование костного материала "BIO-ОSS" гранулы 0,25-1мм (0,5г.) | от 10000 |
Использование костного материала "BIO-ОSS" гранулы 1-2мм (0,5г.) | от 20000 |
Использование резорбирующей мембраны "Bio-Gide" 16х22 мм | 10890 |
Использование резорбирующей мембраны "Bio-Gide" 25х25 мм | 12230 |
Использование резорбирующей мембраны "Bio-Gide" 30х40 мм | 16390 |
Применение препарата Коллапан | 910 |
Разрез | 800 |
Кюретаж лунки зуба | 150 |
Лечение альвеолита | 1100 |
Остановка кровотечения | 300 |
Перевязка | 350 |
Шовный материал | 350 |
Забор и подсадка костной аутостружки | 7500 |
Обработка антисептиками | 300 |
Десневая повязка | 1500 |
Шинирование зубов (до 3-х ед.) | 4500 |
Вскрытие парадонтологического абсцесса | 1500 |
Гингивэктомия в области 1 зуба | 3400 |
Снятие швов | 800 |
Лоскутная операция межзубного промежутка | 2300 |
Пластика уздечки и рубцовых тяжей | 9000 |
Аппликация лекарственных средст на 1 межзубной промежуток | 150 |
Забор свободного соединительнотканного трансплантата с неба/бугра верхней челюсти | 1500 |
Подсадка ССТ | 2000 |
Иссечение "капюшона" при перикоронарите | 1500 |
Удаление доброкачественного новообразования | 1500 |
ТЕРАПИЯ | |
Профилактический осмотр ( 6 месяцев) | 500 |
Обработка кариозной полости ( ПУЛЬПИТ) | 1000 |
Подкладка | 1200 |
Лечение кариеса жевательной поверхности зуба | 4900 |
Лечение кариеса контактного пункта зуба | 4900 |
Лечение кариеса пришеечной зоны зуба | 4650 |
Лечение клиновидного дефекта зуба | 4750 |
Пломба, FILTEK Ultimate при разрушении зуба более 1/2 коронки | 8700 |
Пломба FILTEK Z250при разрушении зуба более 1/2 коронки | 8700 |
Пломба FILTEK Z250 при разрушении зуба более 1/2 коронки ( депульпированный зуб) | 8500 |
Временная пломба | 650 |
Наложение девитализирующих паст | 900 |
Распломбировка канала с применением эндодонтического мотора | 1500 |
Распломбировка канала (частичная) с применением эндодонт. мотора | 1300 |
Удаление дентикля | 600 |
Удаление распада пульпы из корневых каналов | 600 |
Удаление из канала инородного тела | 5200 |
Эндодонтическая обработка 1 канала | 1500 |
Эндодонтическая обработка 2 каналов | 2500 |
Эндодонтическая обработка 3 каналов | 3000 |
Эндодонтическая обработка 4 каналов | 3500 |
Пломбировка каналов горячей гуттаперчей 1 канала | 2000 |
Пломбировка каналов горячей гуттаперчей 2 каналов | 2500 |
Пломбировка каналов горячей гуттаперчей 3 каналов | 3000 |
Пломбировка каналов горячей гуттаперчей 4 каналов | 3500 |
Пломба временная (пульпит,периодонтит) | 650 |
Временная пломбировка 1 канала | 1200 |
Временная пломбировка 2 каналов | 2000 |
Временная пломбировка 3 каналов | 2500 |
Временная пломбировка 4 каналов | 3000 |
Закрытие перфорационного отверстия (Pro-Root) | 7000 |
Трепанация искусственной коронки | 600 |
Применение стекловолокна (вкл.материал для фиксации) | 1500 |
Удаление дефектной пломбы | 800 |
Наложение коффердама | 800 |
Ретракционная нить (за зуб) | 100 |
Депофорез (3 сеанса) 1 канал | 900 |
Изготовление винира из композитного материала | 5900 |
Обработка под винир | 1500 |
Формирование культи из жидкотекучих материалов | 6500 |
Формирование культи из композита химического | 4300 |
Формирование культи из композита светового | 6500 |
ГИГИЕНА | |
Обучение гигиене полости рта | 1500 |
Профессиональная гигиена полости рта (снятие зубных отложений + тонкая чистка Air-Flow + полировка + покрытие) уровень нормальный) | 4200 |
Профессиональная гигиена полости рта (снятие зубных отложений + тонкая чистка Air-Flow + полировка + покрытие) уровень обильный | 3200 |
Гигиеническая чистка зубов ультразвуком | 4200 |
Профессиональная чистка зубов AIR-FLOW | 4200 |
Покрытие 1 зуба реминерализирующим гелем светоотверждаемым " CLINPRO" | 2500 |
Глубокое фторирование APF система после проведения проф.гигиены | 1550 |
Холодное отбеливание с помощью лампы | 15000 |
ДЕТСТВО | |
Повторный осмотр | 0 |
Удаление молочного подвижного зуба | 1750 |
Удаление молочного зуба сложное | 2000 |
Операция коррекции уздечки губы или языка | 4000 |
Обработка кариозной полости | 700 |
Подкладка лечебная | 900 |
Подкладка изолирующая | 700 |
Пломба (стеклоиномерный цемент) Vitremer 1 поверхность | 900 |
Лечение кариеса контактного пункта зуба | 5800 |
Лечение кариеса жевательной поверхности зуба | 4600 |
Пломба (цветная) Twinky Star 1 поверхность | 3300 |
Пломба (цветная) Twinky Star 2 поверхности | 4500 |
Пломба (цветная) Twinky Star 3 поверхности | 5700 |
Обработка полости | 500 |
Подкладка "Пульпотек" | 400 |
Подкладка "Ионосил" | 400 |
Серебрение одного зуба | 400 |
Герметизация фиссур одного постоянного зуба | 950 |
Обучение гигиене полости рта | 500 |
Гигиеническая чистка зубов паста + щетка | 2500 |
Каппа с фторсодержащим гелем | 900 |
ОРТОДОНТИЯ | |
Диагностика (составление плана лечения, оттиски, модели, фотографирование) | 4 500 |
Съемная техника: изготовление профессионального протеза | 5 000 |
Съемная техника: аппарат на 1 челюсть (+от 10% до 35% к начальной стоимости) | от 8 000 |
Съемная техника: аппарат на 2 челюсти (+ от 10% до 35% к начальной стоимости) | от 13 000 |
Съемная техника: аппарат для дистализации "лягушка" | 20 500 |
Съемная техника: суставная шина | 7 500 |
Съемная техника: твин-блок | 20 000 |
Съемная техника: аппарат Нансе | 8 400 |
Съемная техника: лицевая маска | 9 500 |
Съемная техника: лицевая дуга | 4 000 |
Съемная техника: аппарат RPE (небный расширитель) | 17 000 |
Съемная техника: аппарат Farsus | 23 000 |
Съемная техника: небный бюгель | 8 000 |
Съемная техника: кольцо | 700 |
Съемная техника: кольцо+замок | 3 000 |
Съемная техника: сепараторы | 500 |
Съемная техника: активация одночелюстного аппарата | 800 |
Съемная техника: активация двучелюстного аппарата | 1 200 |
Съемная техника: плановое посещение | 600 |
Съемная техника: трейнер системы | 10 000 |
Съемная техника: сдача съемного аппарата | 800 |
Съемная техника: ремонт съемного аппарата (определяется после передачи аппарата в лабораторию) | |
Несъемная техника: диагностика | 4 500 |
Несъемная техника: оттиски+изготовление моделей | 1 200 |
Несъемная техника: аппарат 2х4 (1 челюсть) | 19 500 |
Несъемная техника: плановая замена дуги | 1 800 |
Несъемная техника: активация б/с 1 челюсти | 1 800 |
Несъемная техника: активация б/с 2 челюсти | 5 000 |
Несъемная техника: повторная фиксация брекета (без замены) | 1 000 |
Несъемная техника: повторная фиксация брекета (с заменой - металл) | 1 700 |
Несъемная техника: повторная фиксация брекета (с заменой - сапфир) | 2 500 |
Несъемная техника: фиксация окклюзонных накладок (2 шт) | 1 200 |
Несъемная техника: активация на минивинте | 1 500 |
Несъемная техника: фиксация кнопки | 800 |
Несъемная техника: губной бампер | 8000 |
Несъемная техника: фиксация кольца | 1 000 |
Съемный ретейнер (1 челюсть) | 8 000 |
Несъемный ретейнер (1 челюсть) | 4 200 |
Коррекция одного звена ретейнера | 1 100 |
Снятие б/с (1 челюсть) | 3 500 |
Снятие ретейнера (1 челюсть) | 2 500 |
Б/с самолигирующая Ме (1 план оплаты) | 39 000 |
Б/с самолигирующая сапфир (1 план оплаты) | 48 000 |
Б/с Ме (1 план оплаты) | 28 000 |
Б/с керамика (1 план оплаты) | 35 000 |
Б/с сапфир (1 план оплаты) | 40 000 |
Лечение на самолигирующей б/с Ме 1 степени сложности | 125 000 |
Лечение на самолигирующей б/с Ме 2 степени сложности | 140 000 |
Лечение на самолигирующей б/с сапфир 1 степени сложности | 145 000 |
Лечение на самолигирующей б/с сапфир 2 степени сложности | 160 000 |
25% от суммы при фиксации на одну челюсть (в/ч) 25% при фиксации на н/ч остальное в рассрочку до 1 года |
video